Nou te etabli relasyon amikal biznis ak kliyan atravè a world:U.S,Middle solèy leve, Amerik di sid ak Asia, Afrik e alò...
| Mache pwensipal yo | Total de Revenue(%) | Pwodwi pwensipal yo |
| Mwayen Oryan | 30% | Bouch ensandi valv, kawoutchou bobine dife, dife buses kawoutchou, dife extincteurs valv |
| Azi di Disès | 20% | Bouch ensandi valv, kawoutchou bobine dife, dife buses kawoutchou, dife extincteurs pati vann ak an kwiv |
| Afrik | 10% | Bouch ensandi valv, kawoutchou bobine dife, dife buses kawoutchou, dife extincteurs valv |
| Azi disid | 5% | Bouch ensandi valv, kawoutchou bobine dife, dife buses kawoutchou, dife extincteurs valv |
| Amerik di sid la | 2% | Bouch ensandi valv, kawoutchou bobine dife, dife buses kawoutchou, dife extincteurs valv |
| Amerik di Nò | 2% | Bouch ensandi valv, kawoutchou bobine dife, dife buses kawoutchou, dife extincteurs valv |
| lòt | 1% | Bouch ensandi valv, kawoutchou bobine dife, dife buses kawoutchou, dife extincteurs valv |

